上海 + 香港
国内游戏与视频优先上海,需要跨境时切香港,延迟增加不超过 5 ms。
| 城市 | 代码 | 延迟 | 负载 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | SHA | 19 ms | 58% | 国内中转与测试 |
| 香港 | HKG | 22 ms | 61% | 日常访问与备用 |
| 东京 | TYO | 28 ms | 42% | 游戏、动漫与会议 |
| 台北 | TPE | 33 ms | 44% | 华语内容与电商 |
| 新加坡 | SIN | 36 ms | 48% | 东南亚服务 |
| 首尔 | SEL | 39 ms | 37% | 韩国游戏与直播 |
| 洛杉矶 | LAX | 52 ms | 39% | 美西游戏与协作 |
| 法兰克福 | FRA | 68 ms | 34% | 欧洲客户 |
| 悉尼 | SYD | 74 ms | 26% | 大洋洲访问 |
延迟为 2026-10-29 08:00 的入口往返中位数。地图每 5 分钟刷新一次状态。
02 / 操作
03 / 建议
国内游戏与视频优先上海,需要跨境时切香港,延迟增加不超过 5 ms。
亚洲服务器首选,东京覆盖大部分日服,首尔适合韩服。
美服选洛杉矶,欧服选法兰克福,跨区时不要强行用亚洲入口。